
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Aug 2026 | Selasa | TWH - 640 | 3971 |
| 2 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 639 | 9730 |
| 3 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 638 | 1608 |
| 4 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 637 | 7527 |
| 5 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 636 | 7080 |
| 6 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 635 | 3656 |
| 7 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 634 | 1148 |
| 8 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 633 | 9261 |
| 9 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 632 | 5796 |
| 10 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 631 | 7403 |
